Gruppe 1
| 1 | Adler | Anika | 10a |
| 1 | Aretz | Friederike | 10a |
| 1 | Haase | Hannes | 10a |
| 1 | Hallbauer | Matthias | 10a |
| 1 | Neie | Nina Xenia | 10a |
| 1 | Pilz | Claudia | 10a |
| 1 | Kalmàr | Lisa | 10c |
| 1 | Petersein | Lina | 10c |
| 1 | Schmidt | Sara | 10c |
| 1 | Dittrich | Chris Michael | 10d |
| 1 | Tschense | Leopold | 10d |
| 1 | Förster | Franz | 10e |
| 1 | Naumann | Isabell | 10e |
| 1 | Thieme | Marcus | 10e |
| 1 | Ewald | Friedrich | 10f |
| 1 | Nguyen Tran | Linh Manh | 10f |
Gruppe 2
| 2 | Bezverhnij | Irina | 10b |
| 2 | Kurtzke | Shalane | 10b |
| 2 | Will | Sophie | 10b |
| 2 | Bluhm | Alexandra | 10b |
| 2 | Mehner | Wanja | 10b |
| 2 | Baum | Marie | 10c |
| 2 | Kleffner | Simon | 10c |
| 2 | Scholz | Claudia | 10c |
| 2 | Dreißig | Rico | 10d |
| 2 | Müller | Clara | 10d |
| 2 | von Bachmann | Ole | 10d |
| 2 | Gawenda | Nora | 10e |
| 2 | Neubert | Susanne | 10e |
| 2 | Vorsatz | Antonia | 10e |
| 2 | Gaunitz | Tristan Marvin | 10f |
| 2 | Röthel | Franziska | 10f |
Gruppe 3
| 3 | Burdy | Deirdre Alexandra | 10b |
| 3 | Franz | Linda | 10b |
| 3 | Nuwayhid | Ziyad | 10b |
| 3 | Schreier | Elisabeth | 10b |
| 3 | de Schultz | Philippe | 10c |
| 3 | Fischer | Felicitas Maria | 10c |
| 3 | Kopp | Julian | 10c |
| 3 | Walter | Rebecca | 10c |
| 3 | Gärtig | Judith | 10d |
| 3 | Neidhardt | Michael | 10d |
| 3 | Winter | Frances | 10d |
| 3 | Havighorst | Tarik | 10e |
| 3 | Nitschke | Robin | 10e |
| 3 | Alvarez | Camila | 10f |
| 3 | Haselhoff | Richard | 10f |
| 3 | Würtz | Annika | 10f |
Gruppe 4
| 4 | Fischer | Julius-Franz | 10b |
| 4 | Heller | Adrian | 10b |
| 4 | Rößler | Florian | 10b |
| 4 | Schumann | Nina | 10b |
| 4 | Dietz | Sophia | 10c |
| 4 | Geworkyan | Mariam | 10c |
| 4 | Kürzel | Nathalie Luise | 10c |
| 4 | Wegener | Margarete | 10c |
| 4 | Hiltner | Richard | 10d |
| 4 | Rademann | Maximilian | 10d |
| 4 | Arndt | Laura | 10e |
| 4 | Jaeger | Paul | 10e |
| 4 | Pidun | Ferdinand | 10e |
| 4 | Amin | Ludwig | 10f |
| 4 | Hildebrand | Florian | 10f |
| 4 | Zimmermann | Paul | 10f |
Gruppe 5
| 5 | Dajka | Anna Friederike | 10a |
| 5 | Gaebel | Matthis | 10a |
| 5 | Herfurth | Friedemann | 10a |
| 5 | Katzbach | Anne | 10a |
| 5 | Vogel | Fabienne | 10a |
| 5 | Werner | Sandy | 10a |
| 5 | Möbius | Vivian | 10c |
| 5 | Weiß | Charleen-Marie | 10c |
| 5 | Hünlich | Verena | 10d |
| 5 | Reisewitz | Nick | 10d |
| 5 | Baum | Robert | 10e |
| 5 | Kuschel | Robert | 10e |
| 5 | Reiche | Lisa | 10e |
| 5 | Bernhardt | Justin | 10f |
| 5 | Huthmann | Fabian | 10f |
Gruppe 6
| 6 | Eckert | Marie | 10a |
| 6 | Gapp | Leonie | 10a |
| 6 | Jopp | Friedrich | 10a |
| 6 | Kulling | Estella | 10a |
| 6 | Weißhorn | Rica | 10a |
| 6 | Winter | Gideon | 10a |
| 6 | Birnbaum | Constantin | 10d |
| 6 | Ips | Jessica | 10d |
| 6 | Meyer | Alina | 10d |
| 6 | Schipke | Laura | 10d |
| 6 | Beckert | Juliane Patricia | 10e |
| 6 | Luu | Ngoc Anh | 10e |
| 6 | Rostek | Caroline | 10e |
| 6 | Braust | Konrad | 10f |
| 6 | Just | Devin | 10f |
Gruppe 7
| 7 | Altmann | Victoria | 10b |
| 7 | Jansen | Jan Caspar | 10b |
| 7 | Seiler | Jan-Felix | 10b |
| 7 | Graf | Patricia | 10c |
| 7 | Jäkel | Pit | 10c |
| 7 | Richter | Miriam | 10c |
| 7 | Scheibe | Nadja | 10c |
| 7 | Block | Maximilian | 10d |
| 7 | Kibria | Oliver | 10d |
| 7 | Schlosser | Laura | 10d |
| 7 | Deubel | Luke | 10e |
| 7 | Meier | Konstantin | 10e |
| 7 | Rudzik | Tim | 10e |
| 7 | Bruch | Franziska | 10f |
| 7 | Kirsche | Philipp | 10f |
Gruppe 8
| 8 | Grauwinkel | Paul | 10a |
| 8 | Grummt | Svenja | 10a |
| 8 | Mayer | Eva | 10a |
| 8 | Metzner | Annika | 10a |
| 8 | Apfelstädt | Lisa | 10b |
| 8 | Köhncke | Cindy | 10b |
| 8 | Steinmetz | Marcus | 10b |
| 8 | Christen | Lukas | 10d |
| 8 | Klamann | Stephan | 10d |
| 8 | Spangenberg | Romy | 10d |
| 8 | Dörfler | Ramona | 10e |
| 8 | Müller | Laura | 10e |
| 8 | Schubert | Saskia | 10e |
| 8 | Emmrich | Ludwig | 10f |
| 8 | Milani | Alexandra | 10f |
| Plan zum Download |
|







