Plan Kompaktwoche
| Montag, 12.04. | Dienstag, 13.04. | Mittwoch, 14.04. | Donnerstag, 15.04. | Freitag, 15.04. | Montag, 19.04. | |
| 1./2.Std. | geo 2 Gei C33 | de 1 Brt C36 | De 2 Wie C31 | de 2 Kle C 32 | Ch 1 Stz B 34 | geo 2 Gei C 26 |
| ma 1 Saß C31 | en22 Sul C22 | De 3 Kru C 36 | ma 2 Oel C 36 | De 1 Szy C 36 | ma 1 Saß C 31 | |
| ree 2 Kei C34 | ma 2 Oel C37 | En 12 Sdln C 23 | ph 1 Pab B 21 | En 11 Hän C 31 | ree 2 Kei C 34 | |
| Ge 1 MüC C 32 | En 12 Amb C 23 | |||||
| Ma 2 MüK C 33 | Ma 1 Kai c 32 | |||||
| Ma 3 Mör C 34 | Ph 1 Beu B 22 | |||||
| Ph 2 Ros B 21 | ||||||
| 3./4.Std. | Ch 1 Stz B 34 | ge 4 Ape 306 | Mu1 Ay 231 | en 1,21 Kik C 31 | De 2 Wie C31 | Ch 1 Stz B 34 |
| De 1 Szy C 36 | geo 1 Kre C 28 | ge 3 MüI C 36 | fr 1,3 Kib C 23 | De 3 Kru C 36 | De 1 Szy C 36 | |
| En 11 Hän C 31 | geo 3 Poh C 26 | bio 2 Fre B11 | la 1 Hof C 33 | En 12 Sdln C 23 | En 11 Hän C 31 | |
| En 12 Amb C 23 | grw 2 Rih C 36 | Ge 1 MüC C 32 | En 12 Amb C 23 | |||
| Ma 1 Kai c 32 | Ma 2 MüK C 33 | Ma 1 Kai c 32 | ||||
| Ph 1 Beu B 22 | Ma 3 Mör C 34 | Ph 1 Beu B 22 | ||||
| Ph 2 Ros B 21 | Ph 2 Ros B 21 | |||||
| 5./6.Std. | ph 2 Pab B 22 | ge 1 Hec B 38 | bio 4 Hal B 11 | bio 1 Bau B 11 | de 1 Brt C 36 | |
| inf 2 Mgr 206 | ch 2 Bau B 34 | ch 1 Ven B 32 | grw 1 Sal C 32 | |||
| geo 4 Bla C 26 | eth 2,3 Drs C 33 | ku 2 Kie B 16 | ku 3 Joa B 16 | |||
| mu 2 Gis 231 | mu 1 Vos 231 | bio 3 Bus C 13 | ph 3 Sit B 22 | |||
| de 2 Kle C 32 | ge 2 Kru C 24 | |||||
| ch 3 Opp B 32 |
Plan Kompaktwoche
Plan als pdf-Datei






